搜索
浏览量:
1000
SHA7双梁小车
产品编号
1
产品描述
参数
技术参数
机型 | 滑轮倍率 | 起升电 机功率 |
起升 速度 |
小车电 机功率 |
小车运 行速度 |
车轮 直径D |
Hmin | A | W | 轨距 S |
起升高度 | 起重量 | ISO/GB 工作级别 |
卷筒直径 | 钢丝绳直径 |
(kw) | (m/min) | (kw) | (m/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (t) | mm | mm | |||
SHA7-5 | 2/1 | 4.5/1.1 | 8/2 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200~2000 | 12~30 | 3 | M4 | 247 | 11 |
4/1 | 4/1 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200~2000 | 6~15 | 6.3 | M4 | ||||
SHA7-6 | 2/1 | 7.5/2 | 8/2 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400~2300 | 12~30 | 5 | M4 | 275 | 15 |
4/1 | 4/1 | 2*0.55 | 0~20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400~2300 | 6~15 | 10 | M4 | ||||
SHA7-7 | 2/1 | 13/3.4 | 7/1.8 | 2*0.55 | 0~20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400~2600 | 9~36 | 10 | M4 | 327 | 18 |
4/1 | 3.5/0.9 | 2*1.1 | 0~20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400~2600 | 6~18 | 20 | M4 | ||||
8/2 | 3.5/0.9 | 2*1.1 | 0~20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700~3000 | 9~18 | 20 | M4 | 11 | |||
12/2 | 2.3/0.6 | 2*1.5 | 0~20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700~3000 | 6~12 | 30 | M4 | ||||
SHA7-9 | 2/1 | 18.5/4.6 | 6/1.5 | 2*0.75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 16 | M4 | 405 | 20 |
4/1 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700~3000 | 6~22.5 | 32 | M4 | ||||
8/2 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000~3400 | 9~22.5 | 32 | M4 | 15 | |||
12/2 | 2/0.5 | 2*2.2 | 0~20 | 250 | 1500 | 1200 | 90 | 2000~3400 | 6~15 | 48 | M4 | ||||
SHA7-10 | 2/1 | 22/5.5 | 6/1.5 | 2*1.1 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 20 | M4 | 405 | 20 |
4/1 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700~3000 | 6~22.5 | 40 | M4 | ||||
8/2 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000~3400 | 9~22.5 | 40 | M4 | 15 | |||
12/2 | 2/0.5 | 2*3 | 0~20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000~3400 | 6~15 | 60 | M4 | ||||
16/2 | 1.5/0.38 | 2*4 | 0~20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000~3400 | 4.5~11 | 80 | M4 | ||||
8/2D | 2* 22/5.5 |
3/0.75 | 2*4 | 0~20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 6~22.5 | 80 | M4 | 20 | ||
10/2D | 2.4/0.6 | 2*4 | 0~20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 7~18 | 100 | M4 |
注:D为双卷筒结构;起升电机均可配置单速或变频电机,功率值为快速功率值。
上一个
SHA7低净空钢丝绳葫芦
下一个
SHA7运行式钢丝绳电动葫芦
浙江双鸟起重设备有限公司
zhejiangshuangniao lifting equipment co.,ltd.
我们以“创新引领未来,专注成就精彩”的核心理念,成为国内电动葫芦发展的风向标,引领着国内电动葫芦行业的发展。
集团产业
浙江双鸟机械有限公司
浙江双鸟起重设备有限公司
浙江双鸟锚链有限公司
浙江双鸟数码机床有限公司
联系我们
地址:浙江省嵊州市黄泽镇工业功能区腾龙路9号
座机:0575-83051888
电话:18957539688(刘先生)18957536588(魏先生)
售后:0575-83501776
传真:0575-83505818
网址:www.tbmcrane.com
E-mail : info@tbmhoist.com
关注网站
关注公众号
© 2020 浙江双鸟起重设备有限公司 版权所有 浙ICP备2020035933号-1